Belt Parkway
Westbound Exits
    | Exit | Destination | 
|---|---|
| 24B | |
| 24A | |
| 23A | North Conduit Avenue (NY 27) - West 225 Street | 
| 22 | Springfield Boulevard | 
| 21B | Farmers Boulevard G.R. Brewer Boulevard | 
| 21A | |
| 20 | JFK Expressway - South | 
| 19 | Van Wyck Expressway (I-678) - North | 
| 18B | Lefferts Boulevard | 
| 17N | Cohancy Street Cross Bay Boulevard - North | 
| 17W | North Conduit Avenue (NY 27) - West | 
| 17S | Cross Bay Boulevard - South | 
| 15 | Erskine Street | 
| 14 | Pennsylvania Avenue | 
| 13 | Rockaway Parkway | 
| 11N | Flatbush Avenue - North | 
| 11S | Flatbush Avenue - South | 
| 9 | Knapp Street | 
| 8 | |
| 7B | |
| 7A | Shell Road | 
| 6N | Stillwell Avenue Cropsey Avenue - North | 
| 6S | Cropsey Avenue - South | 
| 5 | |
| 4 | 14 Avenue Bay 8 Street | 
| 3 | Verrazano Bridge (I-278) - West | 
| 2 | Fort Hamilton Parkway | 
| 1 | 65 Street 67 Street | 
| * |